Programa
Confira aqui a programação do Ebai:
| Horário | Título | Autor |
|---|---|---|
| Sexta-feira (19 de outubro) | ||
| 08:00 | credenciamento | |
| 08:30 | abertura | |
| 08:45 | A contribuição da história oral e dos testes de campo na pesquisa em Arquitetura de Informação | Luiz Agner |
| 09:30 | Análise contextual aplicada à TV interativa. | Gil Barros |
| 10:15 | GloboEsporte.com: Análise de usabilidade de menus de navegação em portal com grande quantidade de informação e vários níveis hierárquicos | Marcia Maia |
| 10:45 | intervalo | |
| 11:15 | Arquitetura de informação e de participação em projetos de intranets e portais corporativos: discutindo uma metodologia para Enterprise Information Architecture - EIA | Alessandra Nahra Leal, Charlley Luz e Cacau Guarnieri, |
| 12:00 | almoço | |
| 13:30 | MOB-BOOK: Proposta de formatação de livro para dispositivos móveis | Laís Eiras |
| 14:15 | A TEORIA DO CONCEITO APLICADA À DETERMINAÇÃO DE LINKS HIPERTEXTUAIS: considerações sobre modelagem conceitual | Rafael dos Santos NONATO e Gercina Ângela Borém LIMA |
| 15:00 | intervalo | |
| 15:30 | Arquitetura de informação como campo de atuação | Painel com Amyris Fernandez, Cassiano Polesi e Mauro Pinheiro |
| 17:00 | palestra Abel Reis (AgênciaClick) | |
| 18:00 | fim do primeiro dia | |
| 18:30 | happy hour | |
| Sábado (20 de outubro) | ||
| 08:30 | De Sítio para Portal do Conhecimento Institucional da Casa de Oswaldo Cruz/FIOCRUZ | Cláudia Souza e Silva e Ivone Pereira de Sá |
| 09:15 | A gráfica urbana como referência para arquitetura de informação | Robson Santos |
| 10:00 | intervalo | |
| 10:30 | Acessibilidade Web: Sete Mitos e Um Equívoco | Lêda Lucia Spelta |
| 11:15 | Pequenas cirurgias, resultados surpreendentes – A reformulação do e-commerce de Sky | Juliana Constantino e Silvia Melo |
| 12:00 | almoço | |
| 13:30 | Folcsonomia: Vocabulário Descontrolado, Anarquitetura da Informação ou Samba do Crioulo Doido? | Frederick van Amstel |
| 14:15 | Personalização e colaboração na Web 2.0: novos caminhos para a Arquitetura da Informação | Daniel Ribeiro |
| 15:00 | Iniciativas da Web 2.0 para a Manipulação de Dados Estatísticos | Luiz Paulo Nascimento |
| 15:45 | intervalo | |
| 16:00 | A prática de arquitetura de informação de websites no Brasil | Guilhermo Reis |
| 16:30 | Painel sobre metodologias para Arquitetura de Informação | |
| 17:45 | encerramento | |
Os trabalhos foram escolhidos através de um processo de revisão cega, descrito aqui.





